Publications Report
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ (2015-Σήμερα)
| ds pubs | 180 |
|---|
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ
| ds pubs | 348 |
|---|
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ ανά τύπο δημοσίευσης (2015-Σήμερα)
| type | count(*) |
|---|---|
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 102 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 61 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 8 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 4 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2 |
| Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 1 |
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ ανά τύπο δημοσίευσης
| type | count(*) |
|---|---|
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 223 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 99 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 14 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 6 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 3 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2 |
| Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 1 |
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ ανά τύπο δημοσίευσης και έτος
| pubyear | type | count(*) |
|---|---|---|
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2022 | 2 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2021 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2021 | 10 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2021 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2021 | 2 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2021 | 1 |
| Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 2020 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2020 | 18 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2020 | 19 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2020 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2020 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2019 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2019 | 27 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2019 | 1 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2019 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2018 | 8 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2018 | 15 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2017 | 9 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2017 | 9 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2017 | 1 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2016 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2016 | 7 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2016 | 8 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2016 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2016 | 1 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2015 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2015 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2015 | 14 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2015 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2015 | 2 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2014 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2014 | 9 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2014 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2013 | 4 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2013 | 11 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2013 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2012 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2012 | 12 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2011 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2011 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2011 | 10 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2010 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2010 | 12 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2010 | 2 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2009 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2009 | 15 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2009 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2009 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2008 | 2 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2008 | 8 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2008 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2007 | 7 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2007 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2006 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2006 | 9 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2005 | 7 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2004 | 4 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2004 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2003 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2003 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2002 | 9 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2001 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2000 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 1999 | 2 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 1998 | 1 |
Department publications per publication type
| type | count(*) |
|---|---|
| Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 1 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 3 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 99 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 223 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 6 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 14 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2 |
Department publications per type and year
| type | year | count(*) |
|---|---|---|
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 1998 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 1999 | 2 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2000 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2001 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2002 | 9 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2003 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2003 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2004 | 4 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2004 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2005 | 7 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2006 | 1 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2006 | 9 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2007 | 7 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2007 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2008 | 2 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2008 | 8 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2008 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2009 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2009 | 15 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2009 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2009 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2010 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2010 | 12 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2010 | 2 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2011 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2011 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2011 | 10 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2012 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2012 | 12 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2013 | 4 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2013 | 11 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2013 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2014 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2014 | 9 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2014 | 1 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2015 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2015 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2015 | 14 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2015 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2015 | 2 |
| Βιβλία/Μονογραφίες | 2016 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2016 | 7 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2016 | 8 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2016 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2016 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2017 | 9 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2017 | 9 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2017 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2018 | 8 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2018 | 15 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2019 | 5 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2019 | 27 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2019 | 1 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2019 | 1 |
| Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 2020 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2020 | 18 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2020 | 19 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2020 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2020 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2021 | 6 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 2021 | 10 |
| Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 2021 | 1 |
| Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 2021 | 2 |
| Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2021 | 1 |
| Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2022 | 2 |
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ (με "διπλότυπα")
| dspubs: | 341 |
Σύνολο δημοσιεύσεων ΤΨΣ (με "διπλότυπα", 2015-Σήμερα)
| dspubs: | 178 |
Δημοσιεύσεις ΤΨΣ άνα ερευνητικό εργαστήριο 2016
| lab | count(*) |
|---|---|
| Hardware | 19 |
| Networks | 23 |
| Software | 113 |
Department publications per lab and type
| lab | type | count(*) |
|---|---|---|
| Hardware | Βιβλία/Μονογραφίες | 1 |
| Hardware | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 6 |
| Hardware | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 11 |
| Hardware | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 1 |
| Networks | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 9 |
| Networks | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 10 |
| Networks | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 3 |
| Networks | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 1 |
| Software | Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 1 |
| Software | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 39 |
| Software | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 66 |
| Software | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 4 |
| Software | Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 3 |
Department publications per member
| name | count(*) |
|---|---|
| Kokkinos | 86 |
| Liaperdos | 23 |
| Margaris | 60 |
| Nikolakakou | 10 |
| Ougiaroglou | 44 |
| Papadimitriou | 21 |
| Philippopoulos | 30 |
| Poulopoulos | 67 |
Department publications per member and type
| name | type | count(*) |
|---|---|---|
| Kokkinos | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 30 |
| Kokkinos | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 46 |
| Kokkinos | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές | 6 |
| Kokkinos | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 4 |
| Liaperdos | Βιβλία/Μονογραφίες | 3 |
| Liaperdos | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2 |
| Liaperdos | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 17 |
| Liaperdos | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 1 |
| Margaris | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 23 |
| Margaris | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 32 |
| Margaris | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 3 |
| Margaris | Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 2 |
| Nikolakakou | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 2 |
| Nikolakakou | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 7 |
| Nikolakakou | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 1 |
| Ougiaroglou | Ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά | 1 |
| Ougiaroglou | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 10 |
| Ougiaroglou | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 31 |
| Ougiaroglou | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 1 |
| Ougiaroglou | Συντάκτης εκδοσης (editor) επιστημονικού περιοδικού | 1 |
| Papadimitriou | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 6 |
| Papadimitriou | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 15 |
| Philippopoulos | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 6 |
| Philippopoulos | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 24 |
| Poulopoulos | Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές | 17 |
| Poulopoulos | Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές | 47 |
| Poulopoulos | Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους | 3 |
Δημοσιεύσεις ανά έτος
| year | count(*) |
|---|---|
| 1998 | 1 |
| 1999 | 2 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 5 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 10 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 11 |
| 2009 | 23 |
| 2010 | 19 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | 17 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 23 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 40 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 2 |
Department publications per lab and year
| lab | type | count(*) |
|---|---|---|
| Hardware | 2000 | 1 |
| Hardware | 2009 | 1 |
| Hardware | 2010 | 3 |
| Hardware | 2011 | 5 |
| Hardware | 2012 | 4 |
| Hardware | 2013 | 2 |
| Hardware | 2014 | 3 |
| Hardware | 2015 | 6 |
| Hardware | 2016 | 6 |
| Hardware | 2017 | 1 |
| Hardware | 2018 | 3 |
| Hardware | 2019 | 4 |
| Hardware | 2020 | 4 |
| Hardware | 2021 | 1 |
| Networks | 1998 | 1 |
| Networks | 1999 | 2 |
| Networks | 2001 | 6 |
| Networks | 2002 | 8 |
| Networks | 2003 | 2 |
| Networks | 2004 | 4 |
| Networks | 2005 | 2 |
| Networks | 2006 | 5 |
| Networks | 2007 | 4 |
| Networks | 2008 | 5 |
| Networks | 2009 | 11 |
| Networks | 2010 | 9 |
| Networks | 2011 | 5 |
| Networks | 2012 | 5 |
| Networks | 2013 | 10 |
| Networks | 2014 | 6 |
| Networks | 2015 | 8 |
| Networks | 2016 | 4 |
| Networks | 2017 | 6 |
| Networks | 2018 | 3 |
| Networks | 2019 | 3 |
| Networks | 2020 | 4 |
| Networks | 2021 | 3 |
| Software | 2005 | 5 |
| Software | 2006 | 5 |
| Software | 2007 | 4 |
| Software | 2008 | 5 |
| Software | 2009 | 11 |
| Software | 2010 | 6 |
| Software | 2011 | 5 |
| Software | 2012 | 8 |
| Software | 2013 | 4 |
| Software | 2014 | 6 |
| Software | 2015 | 9 |
| Software | 2016 | 8 |
| Software | 2017 | 12 |
| Software | 2018 | 15 |
| Software | 2019 | 24 |
| Software | 2020 | 34 |
| Software | 2021 | 18 |
| Software | 2022 | 2 |
Department publications per member and year
| name | year | count(*) |
|---|---|---|
| Kokkinos | 2002 | 1 |
| Kokkinos | 2005 | 1 |
| Kokkinos | 2006 | 2 |
| Kokkinos | 2007 | 3 |
| Kokkinos | 2008 | 5 |
| Kokkinos | 2009 | 11 |
| Kokkinos | 2010 | 9 |
| Kokkinos | 2011 | 5 |
| Kokkinos | 2012 | 5 |
| Kokkinos | 2013 | 10 |
| Kokkinos | 2014 | 4 |
| Kokkinos | 2015 | 8 |
| Kokkinos | 2016 | 4 |
| Kokkinos | 2017 | 6 |
| Kokkinos | 2018 | 3 |
| Kokkinos | 2019 | 3 |
| Kokkinos | 2020 | 4 |
| Kokkinos | 2021 | 2 |
| Liaperdos | 2000 | 1 |
| Liaperdos | 2010 | 1 |
| Liaperdos | 2011 | 5 |
| Liaperdos | 2012 | 4 |
| Liaperdos | 2013 | 2 |
| Liaperdos | 2015 | 5 |
| Liaperdos | 2016 | 2 |
| Liaperdos | 2017 | 1 |
| Liaperdos | 2019 | 1 |
| Liaperdos | 2021 | 1 |
| Margaris | 2010 | 1 |
| Margaris | 2013 | 2 |
| Margaris | 2015 | 4 |
| Margaris | 2016 | 3 |
| Margaris | 2017 | 6 |
| Margaris | 2018 | 5 |
| Margaris | 2019 | 12 |
| Margaris | 2020 | 19 |
| Margaris | 2021 | 8 |
| Nikolakakou | 2009 | 1 |
| Nikolakakou | 2011 | 1 |
| Nikolakakou | 2012 | 1 |
| Nikolakakou | 2014 | 1 |
| Nikolakakou | 2015 | 1 |
| Nikolakakou | 2018 | 1 |
| Nikolakakou | 2020 | 2 |
| Nikolakakou | 2021 | 2 |
| Ougiaroglou | 2007 | 2 |
| Ougiaroglou | 2008 | 1 |
| Ougiaroglou | 2009 | 2 |
| Ougiaroglou | 2011 | 4 |
| Ougiaroglou | 2012 | 6 |
| Ougiaroglou | 2013 | 2 |
| Ougiaroglou | 2014 | 4 |
| Ougiaroglou | 2015 | 3 |
| Ougiaroglou | 2016 | 4 |
| Ougiaroglou | 2017 | 2 |
| Ougiaroglou | 2018 | 1 |
| Ougiaroglou | 2019 | 3 |
| Ougiaroglou | 2020 | 4 |
| Ougiaroglou | 2021 | 4 |
| Ougiaroglou | 2022 | 2 |
| Papadimitriou | 2009 | 1 |
| Papadimitriou | 2010 | 2 |
| Papadimitriou | 2014 | 3 |
| Papadimitriou | 2015 | 1 |
| Papadimitriou | 2016 | 4 |
| Papadimitriou | 2018 | 3 |
| Papadimitriou | 2019 | 3 |
| Papadimitriou | 2020 | 4 |
| Philippopoulos | 1998 | 1 |
| Philippopoulos | 1999 | 2 |
| Philippopoulos | 2001 | 6 |
| Philippopoulos | 2002 | 7 |
| Philippopoulos | 2003 | 2 |
| Philippopoulos | 2004 | 4 |
| Philippopoulos | 2005 | 1 |
| Philippopoulos | 2006 | 3 |
| Philippopoulos | 2007 | 1 |
| Philippopoulos | 2014 | 2 |
| Philippopoulos | 2021 | 1 |
| Poulopoulos | 2005 | 5 |
| Poulopoulos | 2006 | 5 |
| Poulopoulos | 2007 | 2 |
| Poulopoulos | 2008 | 4 |
| Poulopoulos | 2009 | 8 |
| Poulopoulos | 2010 | 5 |
| Poulopoulos | 2012 | 1 |
| Poulopoulos | 2014 | 1 |
| Poulopoulos | 2015 | 1 |
| Poulopoulos | 2016 | 1 |
| Poulopoulos | 2017 | 4 |
| Poulopoulos | 2018 | 8 |
| Poulopoulos | 2019 | 9 |
| Poulopoulos | 2020 | 9 |
| Poulopoulos | 2021 | 4 |